Broken/Special:Badtitle/NS102:Petition Distribution Colombia: Difference between revisions
Techieatwork (talk | contribs) Translation into Spanish of the figures of how many times overpopulated is Colombia, and the rules suggested to reduce to manageable levels. |
Techieatwork (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
ESTA ES UNA OPCION DE LAS POLITICAS QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR: | ESTA ES UNA OPCION DE LAS POLITICAS QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR: | ||
Edad Minima para contraer matrimonio | Edad Minima para contraer matrimonio | ||
* Mujeres: 25 | * Mujeres: 25 | ||
* Hombres: 30 | * Hombres: 30 | ||
Edad minima para engendrar hijos | Edad minima para engendrar hijos | ||
* Mujeres: 28 | * Mujeres: 28 | ||
* Hombres: 32 | * Hombres: 32 | ||
Line 15: | Line 13: | ||
Criterios para validar la procreacion: | Criterios para validar la procreacion: | ||
* Un matrimonio existente por lo menos por 3 años | |||
* Prueba de un matrimonio saludable y armonioso | |||
* Prueba de una conducta irrepochable de parte de ambos esposos | |||
* Prueba de capacidad para criar (levantar, educar, mantener) hijos | |||
* Prueba de salud, de no tener problemas hereditarios y enfermedades | |||
contagiosas, no tener adicciones a drogas legales o prescritas, o al alcohol | |||
* No tener ninguna afiliacion con grupos extremistas o grupos suvbersivos | |||
Maximo numero de hijos por matrimonio: | |||
* 3 hijos por matrimonio | * 3 hijos por matrimonio | ||
Line 30: | Line 28: | ||
1 año permiso de procreacion | 1 año permiso de procreacion | ||
7 años a nivel mundial, total erradicacion de concepciones y nacimientos | 7 años a nivel mundial, total erradicacion de concepciones y nacimientos | ||
1 año permiso de procreacion... para ser mantenido de esta forma, hasta que la poblacion mundial haya disminuido a un nivel normal de 529,000,000 | 1 año permiso de procreacion... para ser mantenido de esta forma, hasta | ||
que la poblacion mundial haya disminuido a un nivel normal de 529,000,000 | |||
Subsecuentemente (despues de la normalizacion del nivel de problacion): Las medidas concernientes a los permisos para casarse, y procrear permanecen en pie, pero el ciclo de 7 años se omite. | Subsecuentemente (despues de la normalizacion del nivel de problacion): | ||
Las medidas concernientes a los permisos para casarse, y procrear permanecen | |||
en pie, pero el ciclo de 7 años se omite. | |||
Que se mantiene en pie: | Que se mantiene en pie: | ||
* 3 hijos por matrimonio (o 3 hijos adoptivos) | * 3 hijos por matrimonio (o 3 hijos adoptivos) | ||
Penalizaciones para los violadores a estas normas: | Penalizaciones para los violadores a estas normas: | ||
1. Multas equivalentes to 10 salarios anuales para los dos miembros de la | |||
pareja | |||
2. Esterilizacion de ambos miembros de la pareja | |||
3. Castracion para violadores. Estos ademas deberan ser segregados de la | |||
sociedad y del genero opuesto, de por vida | |||
4. Los hijos de estos culpables seran tomados lejos de sus padres, a | |||
custodia por parte del gobierno, o por medio de casas de adopcion | |||
Brutal e | Brutal e Inhumano: | ||
Que es mas brutal, inhumano, y hostil hacia los congeneres humanos y hacia la vida? | Que es mas brutal, inhumano, y hostil hacia los congeneres humanos y hacia la | ||
vida? | |||
1. Un mundo, sobrepoblado por seres humanos, donde reinan el hambre y la | |||
miseria, la privacion y las muertes brutales; donde las guerras, el asesinato | |||
y el derramamiento de sangre, el fraude, la tortura y la pena capital ocurren | |||
a diario, junto con las violaciones sexuales, el crimen, el odio, las epidemias | |||
y la destruccion, los vicios y las adicciones; donde prevalecen el odio en | |||
contra de toda vida, y el extremismo, las mentiras, el engaño y degeneracion; | |||
donde millones de personas perecen diariamente, sufriendo dolores horrendos, o | |||
sucumbiendo a muertes atroces por medio de torturas en manos de sus | |||
atormentadores y asesinos, o muriendo de hambre y miseria. | |||
O | |||
2. Un mundo con una poblacion de proporciones promedio, donde todas las | |||
enfermedades cociales, problemas y la miseria se tornen en problemas | |||
relativamente pequeños y normales. Un mundo que no este gobernado por el hambre | |||
y la miseria. Un mundo en el que se reduza el miedo a la guerra, y a toda | |||
maldad, al punto donde el chance de una paz unificadora a nivel global sea | |||
posible. Esta condicion proporcionaria un fin al miedo constante en el futuro y | |||
pavimentaria el camino a una vida de amor, logicay razon, entre otras. | |||
Porque no reflejar en que clase de mundo a Ud le gustaria vivir. No es luego que el verdadero y sincero humanismo, caridad y verdad superan al falso humanismo, falsa caridad y mentiras? Sobre todo, preguntese a si mismo: "En que tipo de mundo quiero que vivan mis hijos, y los hijos de mis hijos?" | Porque no reflejar en que clase de mundo a Ud le gustaria vivir. No es luego | ||
que el verdadero y sincero humanismo, caridad y verdad superan al falso | |||
humanismo, falsa caridad y mentiras? Sobre todo, preguntese a si mismo: "En que | |||
tipo de mundo quiero que vivan mis hijos, y los hijos de mis hijos?" | |||
Pais | Pais Colombia | ||
Superficie (km2) | Superficie (km2) 1,038,700 | ||
Tierra Arable cultivable (%) | Tierra Arable cultivable (%) 2% | ||
Pastales Permanentes (%) | Pastales Permanentes (%) 39% | ||
Poblacion Posible | Poblacion Posible 5,111,650 | ||
Poblacion Actual | Poblacion Actual 45,644,023 (desactualizado) | ||
Cuantas veces sobre-poblado | Cuantas veces sobre-poblado 9.36 veces | ||
--- | --- | ||
Comentario adicionado por Carlos Hernandez: | Comentario adicionado por Carlos Hernandez ([email protected]): | ||
En la decada cero, nacian 22 ninos por hora. Hoy en dia nacen mas de 22.787 ninos por hora!! 7 por segundo!! | En la decada cero, nacian 22 ninos por hora. Hoy en dia nacen mas de 22.787 | ||
ninos por hora!! 7 por segundo!! | |||
Parecemos conejos sin control. Necesitamos urgentes politicas de control de concepcion. | Parecemos conejos sin control. Necesitamos urgentes politicas de control de | ||
concepcion. | |||
Si nuestra historia se sigue repitiendo, que matan por tierras, por agua, por comida, por religion, imaginese como se pone la cosa cuando cada dia hay mas gente con hambre que tiene que robar para comer? | Si nuestra historia se sigue repitiendo, que matan por tierras, por agua, por | ||
comida, por religion, imaginese como se pone la cosa cuando cada dia hay mas | |||
gente con hambre que tiene que robar para comer? | |||
Necesitamos llegar a una poblacion razonable TOTAL de 529,000,000; Esto acabaria con guerras, hambrunas, pobreza, etc. | Necesitamos llegar a una poblacion razonable TOTAL de 529,000,000; Esto | ||
acabaria con guerras, hambrunas, pobreza, etc. | |||
El sexo es muy bueno, pero irresponsablemente, es un crimen!! | El sexo es muy bueno, pero irresponsablemente, es un crimen!! | ||
--- |
Revision as of 12:40, 17 December 2009
TRADUCCION DE LA LOGICA DETRAS DE LA PETICION LEGISLATIVA:
ESTA ES UNA OPCION DE LAS POLITICAS QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR:
Edad Minima para contraer matrimonio * Mujeres: 25 * Hombres: 30
Edad minima para engendrar hijos * Mujeres: 28 * Hombres: 32
Criterios para validar la procreacion:
- Un matrimonio existente por lo menos por 3 años
- Prueba de un matrimonio saludable y armonioso
- Prueba de una conducta irrepochable de parte de ambos esposos
- Prueba de capacidad para criar (levantar, educar, mantener) hijos
- Prueba de salud, de no tener problemas hereditarios y enfermedades
contagiosas, no tener adicciones a drogas legales o prescritas, o al alcohol
- No tener ninguna afiliacion con grupos extremistas o grupos suvbersivos
Maximo numero de hijos por matrimonio: * 3 hijos por matrimonio
Intervalos de control de concepcion 7 años a nivel mundial, total erradicacion de concepciones y nacimientos 1 año permiso de procreacion 7 años a nivel mundial, total erradicacion de concepciones y nacimientos 1 año permiso de procreacion... para ser mantenido de esta forma, hasta que la poblacion mundial haya disminuido a un nivel normal de 529,000,000
Subsecuentemente (despues de la normalizacion del nivel de problacion): Las medidas concernientes a los permisos para casarse, y procrear permanecen en pie, pero el ciclo de 7 años se omite.
Que se mantiene en pie: * 3 hijos por matrimonio (o 3 hijos adoptivos)
Penalizaciones para los violadores a estas normas:
1. Multas equivalentes to 10 salarios anuales para los dos miembros de la pareja 2. Esterilizacion de ambos miembros de la pareja 3. Castracion para violadores. Estos ademas deberan ser segregados de la sociedad y del genero opuesto, de por vida 4. Los hijos de estos culpables seran tomados lejos de sus padres, a custodia por parte del gobierno, o por medio de casas de adopcion
Brutal e Inhumano:
Que es mas brutal, inhumano, y hostil hacia los congeneres humanos y hacia la vida?
1. Un mundo, sobrepoblado por seres humanos, donde reinan el hambre y la miseria, la privacion y las muertes brutales; donde las guerras, el asesinato y el derramamiento de sangre, el fraude, la tortura y la pena capital ocurren a diario, junto con las violaciones sexuales, el crimen, el odio, las epidemias y la destruccion, los vicios y las adicciones; donde prevalecen el odio en contra de toda vida, y el extremismo, las mentiras, el engaño y degeneracion; donde millones de personas perecen diariamente, sufriendo dolores horrendos, o sucumbiendo a muertes atroces por medio de torturas en manos de sus atormentadores y asesinos, o muriendo de hambre y miseria.
O
2. Un mundo con una poblacion de proporciones promedio, donde todas las enfermedades cociales, problemas y la miseria se tornen en problemas relativamente pequeños y normales. Un mundo que no este gobernado por el hambre y la miseria. Un mundo en el que se reduza el miedo a la guerra, y a toda maldad, al punto donde el chance de una paz unificadora a nivel global sea posible. Esta condicion proporcionaria un fin al miedo constante en el futuro y pavimentaria el camino a una vida de amor, logicay razon, entre otras.
Porque no reflejar en que clase de mundo a Ud le gustaria vivir. No es luego que el verdadero y sincero humanismo, caridad y verdad superan al falso humanismo, falsa caridad y mentiras? Sobre todo, preguntese a si mismo: "En que tipo de mundo quiero que vivan mis hijos, y los hijos de mis hijos?"
Pais Colombia Superficie (km2) 1,038,700 Tierra Arable cultivable (%) 2% Pastales Permanentes (%) 39% Poblacion Posible 5,111,650 Poblacion Actual 45,644,023 (desactualizado) Cuantas veces sobre-poblado 9.36 veces
---
Comentario adicionado por Carlos Hernandez ([email protected]):
En la decada cero, nacian 22 ninos por hora. Hoy en dia nacen mas de 22.787 ninos por hora!! 7 por segundo!!
Parecemos conejos sin control. Necesitamos urgentes politicas de control de concepcion.
Si nuestra historia se sigue repitiendo, que matan por tierras, por agua, por comida, por religion, imaginese como se pone la cosa cuando cada dia hay mas gente con hambre que tiene que robar para comer?
Necesitamos llegar a una poblacion razonable TOTAL de 529,000,000; Esto acabaria con guerras, hambrunas, pobreza, etc.
El sexo es muy bueno, pero irresponsablemente, es un crimen!!
---