Broken/Special:Badtitle/NS102:Petition For Controlled Birth Stop (In Farsi): Difference between revisions
From Future Of Mankind
Creational (talk | contribs) mNo edit summary |
Creational (talk | contribs) No edit summary |
||
(78 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Petition Translations]] | |||
<div align="right">'''خواهشمند است توجه کنید که من ، دکتر ژیلا تیموری سجادی هیچ گونه اجازهٔ مخصوصی برای ترجمهٔ مطالب فیگو (فیگو) ، از طرف آقای بیلی مایر ندارم. ترجمهٔ درخواست تقاضای کنترل جمعت زیر، یک ترجمهٔ غیر رسمی است و ممکن است دارای اشتباه باشد. '''</div> | |||
<div align="right">'''،با تشکر فراوان '''</div> | |||
<div align="right">'''دکتر ژیلا تیموری سجادی'''</div> | |||
دکتر ژیلا تیموری سجادی | |||
<center>'''تقاضای کنترل افزایش جمعت از طریق توقف تولید مثل در سراسر جهان'''</center> | |||
<center>'''نوشته ای از بیلی مایر (Billy Meier)'''</center> | |||
نوشته ای از بیلی مایر (Billy Meier) | |||
<div align="right">'''شما در ''[[اینج]]ا'' میتوانید امضا کنید و در [[اینجا]] میتوانید در این مورد مباحثه کنید'''.</div> | |||
<div align="right">'''فهرست'''</div> | |||
<div align="right">'''· زمینهٔ این اطلاعات'''</div> | |||
<div align="right">'''· مقیاسهای ضروری جهان'''</div> | |||
<div align="right">''' . کمترین سن برای ازدواج'''</div> | |||
<div align="right">''' . کمترین سن برای تولید مثل'''</div> | |||
<div align="right">''' . شرایط برای تولید مثل'''</div> | |||
<div align="right">''' . بیشترین حد تعداد کودک'''</div> | |||
<div align="right">''' . دورههای کنترل تولید'''</div> | |||
<div align="right">''' . اجرای قوانین باقیماندنی و ثابت'''</div> | |||
<div align="right">''' . جریمه خلاف'''</div> | |||
<div align="right">'''· جدول نمودار رشد جمیعت کرهٔ زمین'''</div> | |||
<div align="right">'''· منابع اطلاعات فوق'''</div> | |||
<div align="right">'''· خواندنیهای بیشتر'''</div> | |||
رشد جمیعت زمین | <div align="right">'''. امضا کردن این تقاضا نامه '''</div> | ||
زمان | |||
۱-۵۰۰ | |||
۵۰۱-۱۰۰۰ ۵۰۰ ۹۴،۵۶۰،۹۹۴ ۱۸۹،۱۲۲ ۵۱۸ ۲۲ ۰.۰۱ | |||
۱۰۰۱-۱۳۰۰ ۳۰۰ ۸۰،۶۷۱،۵۳۷ ۲۶۸،۹۰۵ ۷۳۷ ۳۱ ۰.۰۱ | <div align="right">'''· زمینهٔ این اطلاعات'''</div> | ||
۱۳۰۱-۱۵۰۰ ۲۰۰ ۳۲،۰۲۰،۴۳۲ ۱۶۰،۱۰۲ ۴۳۹ ۱۸ ۰.۰۱ | |||
۱۵۰۱-۱۶۰۰ ۱۰۰ ۵۷،۵۱۸،۳۸۹ ۵۷۵،۱۸۴ ۱،۵۷۶ ۶۶ ۰.۰۲ | |||
۱۶۰۱-۱۷۰۰ ۱۰۰ ۷۳،۰۹۹،۵۷۲ ۷۳۰،۹۹۶ ۲،۰۰۳ ۸۳ ۰.۰۲ | <div align="right">'''قابل توجه مردم جهان؛'''</div> | ||
۱۷۰۱-۱۸۰۰ ۱۰۰ ۳۵۵،۶۱۵،۴۰۶ ۳،۵۵۶،۱۵۴ ۹،۷۴۳ ۴۰۶ ۰.۱۱ | |||
۱۸۰۱-۱۹۰۰ ۱۰۰ ۷۶۸،۶۵۶،۶۲۴ ۷،۶۸۶،۵۶۶ ۲۱،۰۵۹ ۸۷۷ ۰.۲۴ | <div align="right">'''اکنون کرهٔ زمین و ساکنین آن منحصرا به علت اعمال، کردار و کوتاهی خود بشر از مسائل و مسأعب بسیاری رنج میبرند. در حال حاضر، این بلایا، تا هنگامی که همه چیز از هم گسیخته شده و نهایتا از بین بروند به گسترش خود ادامه خواهند داد'''.</div> | ||
۱۹۰۱-۱۹۰۵ ۵ ۲۸،۹۹۷،۹۳۹ ۵،۷۹۹،۵۸۸ ۱۵،۸۸۹ ۶۶۲ ۰.۱۸ | |||
۱۹۰۶-۱۹۱۰ ۵ ۱۲۰،۹۱۲،۰۲۸ ۲۴،۱۸۲،۴۰۶ ۶۶،۲۵۳ ۲،۷۶۱ ۰.۷۷ | |||
۱۹۱۱-۱۹۱۵ ۵ ۳۳،۸۶۰،۰۳۸ ۶،۷۷۲،۰۰۸ ۱۸،۵۵۳ ۷۷۳ ۰.۲۱ | <div align="right">'''گوشه ای از مصائب نازل شده به کره زمین به علت ازدهاد جمیعیت عبارتند از؛ خشکسالی، کمبود انرژی، اپیدمی، غبار و کثیفی محیط زیست، فرسودگی، تباهی و انحطاط، تروریسم ،دیکتاتوری، انارکیسم، برده داری، تولید بیش از اندازه مواد زاید، تنفر نژادی، کمبود غذا، از بین رفتن جنگلهای بارانی، اثرات گلخانه ای، کثیفی دریاچه ها، رودخانه ها، اقیانوس ها، تنفر از پناهندگان سیاسی، پخش شدن رادیو اکتیو، تنفر از غریبه ها، فشار و تنفر از دیگران، زیاده روی، دسته بندی، اعتیاد به مواد مخدر، ازدیاد جمیعت، از بین بردن انواع حیوانات، جنگ، وحشی گری، شکنجه، اعدام، اداره و مدیریت عمومی غلط ، کثیفی آب، از بین بردن انواع گیاهان، تنفر، حسادت، فساد، بی مهری، بی منطقی، انسان دوستی غلط ، کمبود مسکن، ازدیاد ترافیک، از بین بردن زمینهای قابل کشت، بیکاری، از بین رفتن یا نداشتن بیمه، از بین رفتن امداد پزشکی برای کهنسالان، از بین رفتن طبیعت، از بین رفتن مواد جامد زاید، کمبود محیط قابل زیست و غیره و ذالک. با وجود اینکه ظاهرا کوششهای بسیاری در این جهت شده، تمامی این مسائل نه تنها کاهش نیافته اند، بلکه با سرعت ثابت در حال ازدیاد هستند. مهم این جاست که در واقع، کل این مسائل، تاثیر و رابطهٔ مستقیم با مشگل ازدیاد جمعیت دارند.'''</div> | ||
۱۹۱۶-۱۹۲۰ ۵ ۶۷،۲۴۰،۳۹۳ ۱۳،۴۴۸،۰۷۹ ۳۶،۸۴۴ ۱،۵۳۵ ۰.۴۳ | |||
۱۹۲۱-۱۹۲۵ ۵ ۹۶،۴۰۱،۵۰۰ ۱۹،۲۸۰،۳۰۰ ۵۲،۸۲۳ ۲،۲۰۱ ۰.۶۱ | |||
۱۹۲۵-۱۹۳۰ ۵ ۱۹۸،۶۳۲،۹۵۸ ۳۹،۷۲۶،۵۹۲ ۱۰۸،۸۴۰ ۴،۵۳۵ ۱.۲۶ | <div align="right">''' بیماریهای وحشتناک بشریت از بطن و در میان ازدیاد جمعیت ریشه گرفته و غیر مسعولانه در حال اوج گرفتن است. این موضوع، خود نشانگر این مطلب است که برای مبارزه با هر نوع بیماری و درمان کاملش، میبایست آن را از ریشه گرفته، کنده و از بین برد. میزان جمیعت زمین میبایست به سرعت کاهش یابد و تنها روش انسانی ممکن در این ارتباط که میتواند با صورت درست به هدف کاهش جمعیت جامعه عمل بپوشاند، پی گیری و اجرای جدی قوانین تولید مثل است. چنین قوانین اجازه میدهند که اشخاص متاهل، در سنی مخصوص و با تعداد فرزندان محدود که قبلاا انتخاب شده، تولید مثل نمایند.'''</div> | ||
۱۹۳۱-۱۹۳۵ ۵ ۱۴۳،۴۴۶،۱۱۲ ۲۸،۶۸۹،۲۲۲ ۷۸،۶۰۱ ۳،۲۷۵ ۰.۹۱ | |||
۱۹۳۶-۱۹۴۰ ۵ ۴۹،۹۰۸،۰۹۹ ۹،۹۸۱،۶۲۰ ۲۷،۳۴۷ ۱،۱۳۹ ۰.۳۲ | <div align="right">'''همچنین، قوانین مذکور میبایست در برابر هر گونه بهانه، جدل و ترس، غیر قابل خدشه فرض شوند؛ استقامتی بر قوانین فوق خاصه بر علیه نظرات احمقانه کسانی که با خشک سری معتقدند که تعداد فرزند زیاد به علل ارتش، دین، اجتماع، نفس پرستی، دلایل دروغین انساندوستی و خیر خواهی غلط، لازم است؛ و یا اینکه معتقدند کنترل تولد مثل بر علیه اعتقادات دینی و بنا بر این غیر انسانیست، و غیره، میبایست جدی و غیر قابل اغماض باشد. چنین نظرات بی اساسی تنها زایدهٔ ذهن افراد نادان، کوتاه فکر و فرقه گرایی میباشد که اساسا با قوانین طبیعت، دستورات و راه کارهای آن، و بر اساس منطق درست هیچگونه آشنایی و سنخیتی ندارند '''</div>. | ||
۱۹۴۱-۱۹۴۵ ۵ ۱۴۹،۷۱۹،۳۹۷ ۲۹،۹۴۳،۸۷۹ ۸۲،۰۳۸ ۳،۴۱۸ ۰.۹۵ | |||
۱۹۴۶-۱۹۵۰ ۵ ۴۹،۹۳۸،۵۰۲ ۹،۹۸۷،۷۰۰ ۲۷،۳۶۴ ۱،۱۴۰ ۰.۳۲ | <div align="right">'''در حال حاضر، جهان با جمیعت بیش از ۶.۵ بیلیون (در سال ۱۹۹۸) مواجه میباشد که حمایت و تغذیهٔ مدام یک چنین جمیتی تنها در سطحی پایه، ابتدایی، طبیعی و سالم از عهدهٔ این زیست کره خارج است. سطحی و پایه ای که در آن، نه احتیاج به تلاش مردم برای نفوذ و تجاوز به طبیعت، و نه بهره کشی و استخراج بی حد از منابع طبیعی برای تولید بیشتر خوراک داشته، و در حدی که هیچ انسانی بیش از این از گرسنگی زجر نکشد. واقعیت این است که زمین کرهٔ ایست عالی و شگفت انگیز ولی، فقط ظرفیت حمایت و تولید تغذیه مناسب به مقدار درست را برای تنها ۵۲۹ میلیون نفر دارد. از سوئ دیگر، نوع بشر، جمیعتی عظیم و بیش از حدی را اکنون درست کرده و لذا مجبور به تحریک و دستکاری در چرخهٔ تولید غیر طبیعی میوه و سبزیجات به وسیلهٔ استفاده از مواد شیمیایی و پیوند مصنوعی است. از آنجایی که این نیز کافی نمیباشد، بهره برداری نادرست از این زیست کره به حد وحشتناکی بالا رفته است. به اضافهٔ تولید مصنوعی انواع مواد خام در کنار افزایش بیش از حد تقاضای مواد اولیه طبیعی از زمین که اثر مستقیم ازدیاد جمیعت است. در حال حاضر، هیچ کس صحبتی از نابود شدن زمین های قابل کشت، به علت دیوانگیی به نام ازدیاد جمیعت نمیکند. بحثی هم در باره استفاده از مواد شیمیائی، توسعه مناطق مسکونی و غیره به گوش کسی نمیرسد. روز به روز، مواد غذای بشر مملو از اضافههای شیمیاییست و این روزها خوراک بشر بیشتر شامل مواد شیمیایی مصنوعی و تولید شده است؛ و اما در این مورد هم حرفی زده نمیشود. '''</div> | ||
۱۹۵۱-۱۹۵۵ ۵ ۱۸۴،۳۳۵،۴۴۴ ۳۶،۸۶۷،۰۸۹ ۱۰۱،۰۰۶ ۴،۲۰۹ ۱.۱۷ | |||
۱۹۵۶-۱۹۶۰ ۵ ۲۶۵،۹۹۹،۶۳۷ ۵۳،۱۹۹،۹۲۷ ۱۴۵،۷۵۳ ۶،۰۷۳ ۱.۶۹ | <div align="right">'''ازدیاد جمیعت، همچنین با خود، مسائل فرهنگی نژادی مختلفی را به ارمغان آورده است.در اصل، ایجاد کنندهٔ آن بوده و باعث مهاجرت، جنگ، خون ریزی و کشت و کشتار میشود. در نتیجهٔ رشد مدام جمیعت بشر، مردم روز به روز بیشتر بهم پیچیده، و فشرده تر گردیده، و فضای لازم برای هر کس بمراتب کوچکتر و محدودتر میشود. به این دلیل، نمیتوان مسائل مبتلا به متعددی را پیشگیری کرد، و ساکنین کشورهایی مختلف، اقوام، ادیان، فرقه ها، نظر و نظریه ها، فلسفهها و چشم اندازها همواره ازدحام و تجازم ایجاد کرده و باعث ایجاد خدشه به فضای شخصی حیاتی افراد شده اند. بدون شکست، این تماس بی اندازه نزدیک باعث اصطحکاک بین افراد شده، اختلاف نظر ها، دعوا و بحثها را به وجود میاورد. این گونه مسائل به نوبهٔ خود، جنگ ها، خون ریزی ها، کشتار و نهایتا کوچ کردن ها را تغذیه کرده و به وجود میاورد. موضوع مهاجرت خود به تنهایی علت بیرحمیها و خشونتهای بسیاری شده است. (به عبارتی سیکل بستهٔ خشونت را باعث شده). برای مثال، پناهندگان سیاسی، فقط به سادگی محل زندگی خود را در جستو جوئ محلی جدید در مملکت خود ترک نکرده، بلکه آنها به ممالک دیگر فرار کرده و معمولا به کشوری میروند که از لحاظ اقتصادی و مالی از وطن خودشان ثروتمند تر باشد. بنابر این، هزاران، دهها هزار، صدها هزار، و چه بسا ملیونها نفر ناگهان از وطن خود فرار کرده، و گله وار به ممالک صنعتی ثروتمندتر کوچ میکنند. این ممالک به وسیلهٔ این گونه مهاجرین خارجی مورد تهاجم قرارگرفته، و مسائل تقریبا غیر قابل حلی را باعث شده است. کشورهایی که این مهاجرین را میپذیرند، مجبور میشوند که بیلیونها دلار برای آنان هزینه کنند و این هزینهها از پولیست که به وسیله اخذ مالیاتهای سنگین مردم زحمت کش این ممالک صنعتی جمع آوری شده است.'''</div> | ||
۱۹۶۱-۱۹۶۳ ۳ ۲۰۰،۴۱۵،۹۱۹ ۶۶،۸۰۵،۳۰۶ ۱۸۳،۰۲۸ ۷،۶۲۶ ۲.۱۲ | |||
۱۹۶۴-۱۹۶۶ ۳ ۲۴۹،۳۰۲،۰۰۰ ۸۳،۱۰۰،۶۶۷ ۲۲۷،۶۷۳ ۹،۴۸۶ ۲.۶۴ | |||
۱۹۶۷-۱۹۶۹ ۳ ۲۰۰،۵۴۱،۸۰۱ ۶۶،۸۴۷،۲۶۷ ۱۸۳،۱۴۳ ۷،۶۳۱ ۲.۱۲ | <div align="right">'''هم اکنون، مسائل و مصأعب بشر در این جهان را فقط میتواند به وسیلهٔ اعمال کنترلی دقیق بمنظور کاهش زایمان و تولد، به طوری که جمیعت به میزان سالمی کاهش یافته و بنا به ظرفیت این زیست کره متوازن شود حل و فصل نمود. تمامی راه حل های دیگر، از جمله کوششهای بی اثر، و تکرویها بیهوده، مسخره و بی ثمر هستند و بمانند قطره آبی در دریا خواهند بود. یک چنین کوششهایی بیهوده برای حل این مساله، فقط باعث افزایش مشقتها و مصأعب بیشتر میگردند. '''</div> | ||
۱۹۷۰-۱۹۷۲ ۳ ۸۳،۲۰۵،۵۱۹ ۲۷،۷۳۵،۱۷۳ ۷۵،۹۸۷ ۳،۱۶۶ ۰.۸۸ | |||
۱۹۷۳-۱۹۷۵ ۳ ۱۰۶،۱۴۵،۵۹۰ ۳۵،۳۸۱،۸۶۳ ۹۶،۹۳۷ ۴،۰۳۹ ۱.۱۲ | |||
۱۹۷۶-۱۹۷۸ ۳ ۲۰۰،۸۰۷،۰۷۳ ۶۶،۹۳۵،۶۹۱ ۱۸۳،۳۸۵ ۷،۶۴۱ ۲.۱۲ | <div align="right">'''آیا کنترل جمیعت عملی وحشیانه، بربری، غیر انسانی، و ضد کمکیست؟ خیر، درست بر عکس، فقط وقتی که شخص به طور منطقی، اگر هنوز این کار را نکرده باشد، شروع به کنکاش این واقعیتها نماید وی به این نتیجه خواهد رسید که بحث های فوق واقعییت دارند. فقط مردم غیر منطقی که به عقاید و نوع غلط خیرات و انساندوستی دروغین اویزانند، منکر این واقعیت میشوند. چنین مردمی به وسیلهٔ مکانیزم حزبی و کوتاه بینانه و آموزشهای دروغین با فشار در یک چنین تنگنایی افتاده اند. این باعث میشود که این گونه انسان ها، همچنان به مانند سگان از صاحب خود گدایی کنند و تمامی سلامت، منطق، افکار، احساسات و اعمال طبیعئ و واقعه ای آنان به غارت برده شوند. با این روش، آنان به جای داشتن احساسات درست و همدردی برای تمامی موجودات زنده، در عوض، به غلط و با دلسوزی، ترحم به خویش، کوتاه فکری، و بی منطقی، دچار اشباه شده اند. لذا، احترام برای زندگی واقعی و در جهت آن گام برداشتن، نهایتا توسط افکار غیر منطقی نابود شده و این راه را برای انساندوستی کاذب و خیریههای دروغین هموار میکنند؛ آنان را میتوان به کورک های چرکی تشبیه کرد که قدرت کامل شیوع و پخش انواع اپیدمیها را در بر دارند. '''</div> | ||
۱۹۷۹-۱۹۸۱ ۳ ۵۱۳،۲۳۱،۹۰۹ ۱۷۱،۰۷۷،۳۰۳ ۴۶۸،۷۰۵ ۱۹،۵۲۹ ۵.۴۲ | |||
۱۹۸۲-۱۹۸۴ ۳ ۱۹۶،۳۷۹،۱۰۸ ۶۵،۴۵۹،۷۰۳ ۱۷۹،۳۴۲ ۷،۴۷۳ ۲.۰۸ | |||
۱۹۸۵-۱۹۸۷ ۳ ۳۴۹،۵۶۸،۳۸۰ ۱۱۶،۵۲۲،۷۹۳ ۳۱۹،۲۴۱ ۱۳،۳۰۲ ۳.۶۹ | <div align="right">'''آیا وقتی قوانین و اصول طبیعت رعایت شوند، این کار وحشیانه و غیر منطقیست؟ نه، هرگز. اما وقتی بشر با لجاجت و سمجی بی اندازه، به ازدیاد جمیعت ادامه داده، و تازه، بدون در نظر گرفتن درست موقعیتها و عاقبت اندیشی، حتا دیگران را هم تشویق به تکثیری همانند ریشه دواندن علف های هرزه میکند،تا میلیون میلیونها کودک بیگناه به وجود بیایند، عملی وحشیانه، غیر منطقی و غیر خیر خواهیست . شکست در به اجرا گذاشتن مقیاسهای کنترل تولد، به دلایل دو دستگی های حزبی، تیره روزی و کوته فکری احساستی، باعث ته نشینی و رسوب تمامی مشقتها و بد بختی های بشر میشود و این در نهایت، قطعا بزرگتر خواهد شد و به طبع بسیار سخت تر میتوان با آن جنگید، تا جایی که هیچ راه حل، فرار و آمرزشی امکان پذیر نباشد.'''</div> | ||
۱۹۸۸-۱۹۹۰ ۳ ۲۱۷،۹۰۷،۷۱۳ ۷۲،۶۳۵،۹۰۴ ۱۹۹،۰۰۲ ۸،۲۹۲ ۲.۳۰ | |||
۱۹۹۱-۱۹۹۳ ۳ ۵۰۸،۹۹۷،۰۰۴ ۱۶۹،۶۶۵،۶۶۸ ۴۶۴،۸۳۷ ۱۹،۳۶۸ ۵.۳۸ | |||
۱۹۹۴-۱۹۹۶ ۳ ۳۲۷،۱۲۳،۹۱۷ ۱۰۹،۰۴۱،۳۰۶ ۲۹۸،۷۴۳ ۱۲،۴۴۸ ۳.۴۶ | <div align="right">''' تبصره: نوشته بالا، چکیده ای از یک مقاله کامل در این آدرس اینترنتی هست و پیشنهاد میشود که برای درک بیشتر و بهتر موضوع مورد بحث، این مقاله خوانده شود.'''</div> | ||
۱۹۹۷-۱۹۹۹ ۳ ۴۳۰،۰۹۳،۲۸۸ ۱۴۳،۳۶۴،۴۲۹ ۳۹۲،۷۷۹ ۱۶،۳۶۶ ۴.۵۵ | |||
۲۰۰۰-۲۰۰۲ ۳ ۲۷۰،۸۹۸،۸۰۷ ۹۰،۲۹۹،۶۰۲ ۲۴۷،۳۹۶ ۱۰،۳۰۸ ۲.۸۶ | |||
۲۰۰۳-۲۰۰۵ ۳ ۵۹۸،۸۴۵،۸۹۳ ۱۹۹،۶۱۵،۲۹۸ ۵۴۶،۸۹۱ ۲۲،۷۸۷ ۶.۳۳ | <div align="right">''' مقیاسهای ضروری جهان'''</div> | ||
<div align="right">'''این فقط یکی از بسیاری راه حل هاست.'''</div> | |||
<div align="right">'''عمل محدودیتهای مذکور در تمام دنیا صدق میکند؛ به غیر از بعضی قبیلههای بسیار کوچک بومی، که از اول و ازل، کنترل تولید مثل محکم خود را همیشه رعایت کرده اند.'''</div> | |||
<div align="right">'''کمترین سن برای ازدواج'''</div> | |||
<div align="right">'''· مونث: ۲۵ سال'''</div> | |||
* <div align="right">'''مذکر: ۳۰ سال'''</div> | |||
<div align="right">'''کمترین سن برای تولید مثل'''</div> | |||
<div align="right">'''· مونث: ۲۸ سال'''</div> | |||
* <div align="right">'''مذکر: ۳۳ سال'''</div> | |||
<div align="right">'''شرایط برای تولید مثل'''</div> | |||
<div align="right">'''· یک ازدواج که سه سال دوام پیدا کرده'''</div> | |||
<div align="right">'''· اثبات یک ازدواج سالم و هماهنگ'''</div> | |||
<div align="right">'''· اثبات یک ازدواج بی عیب و اشکال</div> | |||
<div align="right">'''· اثبات قدرت بسبت سلامت، بزرگ کردن و تربیت کودک'''</div> | |||
<div align="right">'''· بری از بیماریهای موروثی و چرکی، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر غیر قانونی یا تجویزی،الکل و غیره'''</div> | |||
* <div align="right">'''نداشتن هیچ نوع وابستگی به گرههای افراطی یا انقلابی'''</div> | |||
<div align="right">'''بیشترین حد تعداد کودک - ماکسیمم'''</div> | |||
<div align="right"> ''' سه کودک در هر ازدواج''' </div> | |||
<center>''' دورههای کنترل تولد'''</center> | |||
{| class="prettytable" | |||
| <div align="right">''' هفت سال '''</div> | |||
| <div align="right">''' در دنیا، ایست کامل تولد '''</div> | |||
|- | |||
| <div align="right">''' یک سال '''</div> | |||
| <div align="right">''' اجازه تولید مثل- با مدرک'''</div> | |||
|- | |||
| <div align="right">''' هفت سال '''</div> | |||
| <div align="right">''' در دنیا، ایست کامل تولد '''</div> | |||
|- | |||
| <div align="right">''' یک سال '''</div> | |||
| <div align="right">''' اجازه تولید مثل- با مدرک'''</div> | |||
|- | |||
| <div align="right">''' '''</div> | |||
| <div align="right">''' به این ترتیب تکرار شود تا جمیعت دنیا'''</div> | |||
|- | |||
| <div align="right">''' '''</div> | |||
| <div align="right">''' به اندازه طبیعیه ۵۲۹،۰۰۰،۰۰۰ برسد'''</div> | |||
|} | |||
<div align="right">''' مرحلهٔ بعد: سنجش های مربوط به اجازه ازدواج و تولید مثل ثابت میماند، ولی دوره ۷ سال حذف میگردد.'''</div> | |||
<div align="right">'''اجرای قوانین باقیماندنی و ثابت'''</div> | |||
<div align="right"> '''سه کودک در هر ازدواج- شامل فرزند خوانده یا کودک طبعیهٔ سببی | |||
''' </div> | |||
<div align="right">''' سه کودک در هر ازدواج- یا سه کودک پذیرفته شده | |||
'''</div> | |||
<div align="right">'''جریمه خلاف'''</div> | |||
<div align="right">'''۱.'''</div><div align="right">''' پرداخت خسارت به اندازه ۱۰ درامد سالیانه برای هر دو خلاف کننده''' </div> | |||
<div align="right">'''۲.'''</div><div align="right">''' عقیم کردن هر دو خلاف کار'''</div> | |||
<div align="right">'''۳.'''</div><div align="right">''' اخته کردن خلاف کنندگان در جرمهایی مثل تجاوز، کتک، تهاجم و غیره. محروم کردن خلاف کاران هر جنسی را جداگانه و دور از اجتماع'''</div> | |||
<div align="right">'''۴.'''</div><div align="right">''' دور کردن کودکان از مجرمین و پرورش آنان به وسیله دایه یا پدر و مادر اقتباسی'''</div> | |||
<div align="right">'''توجه! خواهشمند است رساله چاپی ازدیاد جمیعت شماره ۳، تفسیر ما را که در مورد دوره ۷ سال میزان تولد چاپ شده، بخوانید!'''</div> | |||
<div align="right">'''وحشیانه یا غیر انسانی'''</div> | |||
<div align="right">'''چه چیزی وحشیانه، غیر انسانی، و دشمنی به زندگی بشر است؟'''</div> | |||
<div align="right">'''۱.'''</div><div align="right">''' ۱. یک دنیای پر جمیعت به وسیله انسان ها، جایی که گرسنگی و بد بختی، محرومیت، و مرگهای بی رحمانه حکومت میکند؛ جایی که روزانه جنگ، کشتار، و خون ریزی، تقلب، شکنجه، و اعدام به همراه تجاوز، جنایت، تنفر، اپیدمی ها، نابودی ها، فساد، و اعتیاد اتفاق میافتد؛ جایی که تنفر به هر نوع هستی، زیاده روی، دروغ، کلاه برداری، و تباهی قالب شده؛ جایی که ملیونها نفر روزانه با دردهای شگرف از بین میروند، یا تسلیم به مرگ های رقت بار به وسیله شکنجه زیر دست شکنجه گران و اعدام کنندگان میشوند، و از گرسنگی و بدبختی میمیرند، '''</div> | |||
<div align="right">''' یا '''</div> | |||
<div align="right">'''۲.'''</div><div align="right">''' یک دنیای با جمیعت به تناسب معمول، جایی که مسائل و رنجها نسبتا کم و عادی شده؛ یک دنیایی که ترس از جنگ، و تمامی پلیدی ها، به حدی کاهش پیدا کرده که حتا امکان یک صلح و پیوستگی دنیوی قابل پیش بینیست.این موقعیت پایان ترس دائم را با خود میاورد، و جادهٔ زندگانی را با عشق، منطق، برهان و غیره هموار خواهد کرد. ''' </div> | |||
<div align="right">'''چرا دنیای مورد علاقهٔ خود را در رفتارتان، کردارتان و گفتار خود منعکس نمیکنید. آیا انساندوستی، عشق، حق، و صدقه واقعی و خالص ماورای انساندوستی غلط، خیرات ظاهری و دروغ نیست؟ از همه مهمتر، از خویش بپرسید؛ " در چه نوع دنیای من دوست دارم که فرزندانم، و فرزندان فرزندانم زندگی کنند؟"'''</div> | |||
<div align="right">'''بیلی'''</div> | |||
<div align="right">''' '''</div> | |||
<div align="right">''' جدول نمودار رشد جمیعت کره زمین'''</div> | |||
<div align="right">:'''خواهشمند است که در جدول زیر، به رشد جمیعت کرهٔ زمین بر اساس تحقیق بزرگی که به وسیلهٔ فیگو تهیه شده توجه کنید'''</div> | |||
<center>'''تو سعه رشد جمیعت در زمین -طی ۲۰۰۴ سال اخیر'''</center> | |||
{| class="prettytable" | |||
| <div align="right">'''دوره'''</div> | |||
| <div align="right">'''سال اول'''</div> | |||
| <div align="right">'''سال آخر'''</div> | |||
| <div align="right">'''رشدکل'''</div> | |||
|- | |||
| <div align="right">'''۱-۵۰۰'''</div> | |||
| <div align="right">'''۱۰۲،۴۶۵،۷۰۳'''</div> | |||
| <div align="right">'''۱۹۸،۸۴۷،۰۸۰'''</div> | |||
| <div align="right">'''۹۶،۳۸۱،۳۷۷'''</div> | |||
|- | |||
| <div align="right">'''۵۰۱-۱۰۰۰'''</div> | |||
| <div align="right">'''۱۹۸،۸۴۷،۰۸۰'''</div> | |||
| <div align="right">'''۲۹۳،۴۰۸،۰۷۴'''</div> | |||
| <div align="right">'''۹۴،۵۶۰،۹۹۴'''</div> | |||
|- | |||
| <div align="right">'''۱۰۰۱-۱۳۰۰'''</div> | |||
| <div align="right">'''۲۹۳،۴۰۸،۰۷۴'''</div> | |||
| <div align="right">'''۳۷۴،۰۷۹،۶۱۱'''</div> | |||
| <div align="right">'''۸۰،۶۷۱،۵۳۷'''</div> | |||
|- | |||
| <div align="right">'''۱۳۰۱-۱۵۰۰'''</div> | |||
| <div align="right">'''۳۷۴،۰۷۹،۶۱۱'''</div> | |||
| <div align="right">'''۴۰۶،۱۰۰،۰۴۳'''</div> | |||
| <div align="right">'''۳۲،۰۲۰،۴۳۲'''</div> | |||
|- | |||
| <div align="right">'''۱۵۰۱-۱۶۰۰'''</div> | |||
| <div align="right">'''۴۰۶،۱۰۰،۰۴۳'''</div> | |||
| <div align="right">'''۴۶۳،۶۱۸،۴۳۲'''</div> | |||
| <div align="right">'''۵۷،۵۱۸،۳۸۹'''</div> | |||
|- | |||
| <div align="right">'''۱۶۰۱-۱۷۰۰'''</div> | |||
| <div align="right">'''۴۶۳،۶۱۸،۴۳۲'''</div> | |||
| <div align="right">'''۵۳۶،۷۱۸،۰۰۴'''</div> | |||
| <div align="right">'''۷۳،۰۹۹،۵۷۲'''</div> | |||
|- | |||
| <div align="right">'''۱۷۰۱-۱۸۰۰'''</div> | |||
| <div align="right">'''۵۳۶،۷۱۸،۰۰۴'''</div> | |||
| <div align="right">'''۸۹۲،۳۳۳،۴۱۰'''</div> | |||
| <div align="right">'''۳۵۵،۶۱۵،۴۰۶'''</div> | |||
|- | |||
| <div align="right">'''۱۸۰۱-۱۹۰۰'''</div> | |||
| <div align="right">'''۸۹۲،۳۳۳،۴۱۰'''</div> | |||
| <div align="right">'''۱،۶۶۰،۹۹۰،۰۳۴'''</div> | |||
| <div align="right">'''۷۶۸،۶۵۶،۶۲۴'''</div> | |||
|- | |||
| <div align="right">'''۱۹۰۱-۱۹۰۵'''</div> | |||
| <div align="right">'''۱،۶۶۰،۹۹۰،۰۳۴'''</div> | |||
| <div align="right">'''۱،۶۸۹،۹۸۷،۹۷۳'''</div> | |||
| <div align="right">'''۲۸،۹۹۷،۹۳۹'''</div> | |||
|- | |||
